スタリラのランク8〜9で必要なピースを属性別にまとめています。立ち位置や攻撃タイプ、ピース別にもまとめていますので、ランク8とランク9で必要なピースの合計を知りたいときに活用してください。
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
幻想塔のピース | 27個 | |
虹ガーベラのピース | 27個 | |
虹の妖精のピース | 36個 | |
神秘の薔薇のピース | 42個 | |
一角獣のピース | 36個 | |
花の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
幻想塔のピース | 27個 | |
黒羽扇のピース | 42個 | |
虹ガーベラのピース | 27個 | |
黄金鯨のピース | 36個 | |
騎士剣のピース | 36個 | |
風の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
幻想塔のピース | 27個 | |
虹ガーベラのピース | 27個 | |
虹の妖精のピース | 36個 | |
一角獣のピース | 36個 | |
氷樹のピース | 42個 | |
雪の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
白金リボンのピース | 27個 | |
伝説の台本のピース | 27個 | |
虹の妖精のピース | 36個 | |
一角獣のピース | 36個 | |
赤い月のピース | 42個 | |
月の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
白金リボンのピース | 27個 | |
伝説の台本のピース | 27個 | |
彗星のピース | 42個 | |
黄金鯨のピース | 36個 | |
騎士剣のピース | 36個 | |
宙の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
雲海のピース | 42個 | |
白金リボンのピース | 27個 | |
伝説の台本のピース | 27個 | |
黄金鯨のピース | 36個 | |
騎士剣のピース | 36個 | |
雲の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
火山雷のピース | 27個 | |
虹の妖精のピース | 36個 | |
一角獣のピース | 36個 | |
虹色りんごのピース | 27個 | |
幻想城のピース | 42個 | |
夢の宝冠のピース | 15個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
感動の宝冠のピース | 6個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
驚嘆の宝冠のピース | 6個 |
ピース | 名称 | R8~9必要数 |
---|---|---|
歓喜の宝冠のピース | 6個 |
ピース | 名称 | R9必要数 |
---|---|---|
オーロラのピース | 4個 |
ピース | 名称 | R9必要数 |
---|---|---|
円虹のピース | 4個 |
ピース | 名称 | 属性/合計必要数 |
---|---|---|
幻想塔のピース |
|
|
黒羽扇のピース |
|
|
雲海のピース |
|
|
虹ガーベラのピース |
|
|
火山雷のピース |
|
|
白金リボンのピース |
|
|
伝説の台本のピース |
|
|
彗星のピース |
|
|
黄金鯨のピース |
|
|
虹の妖精のピース |
|
|
神秘の薔薇のピース |
|
|
騎士剣のピース |
|
|
一角獣のピース |
|
|
虹色りんごのピース |
|
|
氷樹のピース |
|
|
幻想城のピース |
|
|
赤い月のピース |
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。