スタリラの誓いのレヴューについて掲載。誓いのレヴューの進め方や攻略方法などをまとめています。スタリラの誓いのレヴューを進めるときの参考にしてください。
| 第25回 開催期間 |
7月12日(金)0:00~7月22日(月)23:59 |
|---|
| 1 | 期間中に1回のレヴューで獲得した最大の栄誉の数 |
|---|---|
| 2 | レヴューをクリアした際の残りターン数 |
| 3 | レヴューをクリアした際に残った舞台少女の数 |
| 4 | レヴューをクリアした際に残ったHPの割合 |
| 5 | 期間中の最大の栄誉を獲得した時間 |
| 栄誉 | 誓約/効果 |
|---|---|
| 200 | ACT追加I 敵役に強力な基本ACTが追加 |
| 400 | ACT追加II 敵役に強力な基本ACTが追加 |
| 20 | ステータス強化I 敵役のステータスが上昇 |
| 50 | ステータス強化II 敵役のステータスが上昇 |
| 80 | ステータス強化III 敵役のステータスが上昇 |
| 250 | ステータス強化IV 敵役のステータスが上昇 |
| 500 | ステータス強化V 敵役のステータスが上昇 |
| 1000 | ステータス強化VI 敵役のステータスが上昇 |
| 2000 | ステータス強化VII 敵役のステータスが上昇 |
| 3000 | ステータス強化VIII 敵役のステータスが上昇 |
| 5000 | ステータス強化IX 敵役のステータスが上昇 |
| 15000 | ステータス強化X 敵役のステータスが上昇 |
| 100 | 属性被ダメージダウン 風・夢・陽・星属性以外のダメージ割合カット |
| 10 | 上位被ダメージダウンI ダメージを割合カット |
| 30 | 上位被ダメージダウンII ダメージを割合カット |
| 50 | 上位被ダメージダウンIII ダメージを割合カット |
| 100 | 上位被ダメージダウンIV ダメージを割合カット |
| 300 | 上位被ダメージダウンV ダメージを割合カット |
| 500 | 上位被ダメージダウンVI ダメージを割合カット |
| 10 | 上位被クリティカルダメージダウンI クリティカルによるダメージを割合カット |
| 30 | 上位被クリティカルダメージダウンII クリティカルによるダメージを割合カット |
| 50 | 上位被クリティカルダメージダウンIII クリティカルによるダメージを割合カット |
| 100 | 上位被クリティカルダメージダウンIV クリティカルによるダメージを割合カット |
| 300 | 上位被クリティカルダメージダウンV クリティカルによるダメージを割合カット |
| 500 | 上位被クリティカルダメージダウンVI クリティカルによるダメージを割合カット |
| 100 | ダメージ無効I 20000以下のダメージ無効 |
| 150 | ダメージ無効II 50000以下のダメージ無効 |
| 200 | ダメージ無効III 999999以下のダメージ無効 |
| 200 | HPダウンI 味方全体のHP上限値が減少 |
| 300 | HPダウンII 味方全体のHP上限値が減少 |
| 400 | HPダウンIII 味方全体のHP上限値が減少 |
| 10 | 上位キラめき獲得ダウンI 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 30 | 上位キラめき獲得ダウンII 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 50 | 上位キラめき獲得ダウンIII 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 100 | 上位キラめき獲得ダウンIV 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 300 | 上位キラめき獲得ダウンV 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 500 | 上位キラめき獲得ダウンVI 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 1000 | 上位キラめき獲得ダウンVII 味方全体に上位キラめき獲得ダウンを付与 |
| 10 | 上位ACTパワーダウンI 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 30 | 上位ACTパワーダウンII 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 50 | 上位ACTパワーダウンIII 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 100 | 上位ACTパワーダウンIV 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 300 | 上位ACTパワーダウンV 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 500 | 上位ACTパワーダウンVI 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 1000 | 上位ACTパワーダウンVII 味方全体に上位ACTパワーダウンを付与 |
| 10 | 上位クリティカル威力ダウンI 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 30 | 上位クリティカル威力ダウンII 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 50 | 上位クリティカル威力ダウンIII 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 100 | 上位クリティカル威力ダウンIV 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 300 | 上位クリティカル威力ダウンV 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 500 | 上位クリティカル威力ダウンVI 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 1000 | 上位クリティカル威力ダウンVII 味方全体に上位クリティカル威力ダウンを付与 |
| 10 | 上位与ダメージダウンI 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 30 | 上位与ダメージダウンII 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 50 | 上位与ダメージダウンIII 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 100 | 上位与ダメージダウンIV 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 300 | 上位与ダメージダウンV 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 500 | 上位与ダメージダウンVI 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 1000 | 上位与ダメージダウンVII 味方全体に上位与ダメージダウンを付与 |
| 100 | 上位毒 味方全体に上位毒を付与 |
| 100 | 上位火傷 味方全体に上位火傷を付与 |
| 100 | 上位暗闇 味方全体に上位暗闇を付与 |
| 100 | 上位刻印 味方全体に上位刻印を付与 |
| 200 | 上位ACT2封印 味方全体に上位ACT2封印を付与 |
| 200 | 上位ACT3封印 味方全体に上位ACT3封印を付与 |
| 300 | 上位クライマックスACT封印 味方全体に上位クライマックスACT封印を付与 |
| 300 | 上位舞台効果付与封印 味方全体に上位舞台効果付与封印を付与 |
| 300 | 上位AP増加 味方全体に上位AP増加を付与 |
| 500 | 上位AP増加2 味方全体に上位AP増加2を付与 |
| 800 | 上位AP増加3 味方全体に上位AP増加3を付与 |
| 300 | 上位AP減少妨害 味方全体に上位AP減少妨害を付与 |
| 500 | 上位AP減少2妨害 味方全体に上位AP減少2妨害を付与 |
| 1000 | 上位意気消沈 味方全体に上位意気消沈を付与 |
| 1000 | 上位停滞 味方全体に上位停滞を付与 |
| 1000 | 上位鈍重 味方全体に上位鈍重を付与 |
| 100 | ターン数制限-1 レヴューの最大ターン数が-1ターン |
| 200 | ターン数制限-2 レヴューの最大ターン数が-2ターン |
| 300 | ターン数制限-3 レヴューの最大ターン数が-3ターン |
| 400 | ターン数制限-4 レヴューの最大ターン数が-4ターン |
| 100 | サブ編成制限-1 サブに編成可能な舞台少女が-1体 |
| 200 | サブ編成制限-2 サブに編成可能な舞台少女が-2体 |
| 20%アップ | サポート禁止 サポート舞台少女の編成禁止 |
![]() 魂のレヴュー 天堂真矢 |
|
| ACT追加I |
|
| ACT追加II |
|
| 階級 | 報酬 |
|---|---|
| スーパースタァ 上位0.5% |
|
| マスター1 上位1% |
|
| マスター2 上位2% |
|
| ダイヤ1 上位3% |
|
| ダイヤ2 上位5% |
|
| プラチナ1 上位10% |
|
| プラチナ2 上位20% |
|
| ゴールド1 上位30% |
|
| ゴールド2 上位40% |
|
| シルバー1 上位55% |
|
| シルバー2 上位75% |
|
| ブロンズ 上位100% |
|
| 功績 | アイテム |
|---|---|
| 栄誉10以上でBOSSを撃破 | スタミナ×20 |
| 栄誉100以上でBOSSを撃破 | フレンドポイント×1000 |
| 栄誉300以上でBOSSを撃破 | スタミナ×20 |
| 栄誉500以上でBOSSを撃破 | シーズンガチャチケット |
| 栄誉600以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉700以上でBOSSを撃破 | スタミナ×40 |
| 栄誉800以上でBOSSを撃破 | 星のアクセサリー箱 |
| 栄誉1000以上でBOSSを撃破 | スタァジェム×100 |
| 栄誉1500以上でBOSSを撃破 | 称号「第25回誓いのレヴュー 功績」 |
| 栄誉2000以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉2500以上でBOSSを撃破 | 星のペンダント |
| 栄誉3000以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉3500以上でBOSSを撃破 | 称号「第25回誓いのレヴュー 功績・ブロンズ」 |
| 栄誉4000以上でBOSSを撃破 | 星のアクセサリー箱 |
| 栄誉4500以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉5000以上でBOSSを撃破 | 称号「第25回誓いのレヴュー 功績・シルバー」 |
| 栄誉6000以上でBOSSを撃破 | 星のペンダント |
| 栄誉7000以上でBOSSを撃破 | 称号「第25回誓いのレヴュー 功績・ゴールド」 |
| 栄誉8000以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉9000以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 栄誉10000以上でBOSSを撃破 | 譜面交換メダル(誓いのレヴュー)×50 |
| 累計5種類の誓約をクリア | スタミナ×20 |
| 累計10種類の誓約をクリア | COST100★4メモワール確定ガチャチケット |
| 累計12種類の誓約をクリア | フレンドポイント×1000 |
| 累計14種類の誓約をクリア | キラめきフェスガチャチケット |
| 累計16種類の誓約をクリア | スタミナ×20 |
| 累計18種類の誓約をクリア | スタァジェム×100 |
| 累計20種類の誓約をクリア | カニハニワのブローチ |
| 誓約『ACT追加I』『ACT追加II』をセットし、BOSSを撃破 | スタミナ×40 |
| 誓約『ステータス強化I』『ステータス強化II』『ステータス強化III』をセットし、BOSSを撃破 | フレンドポイント×1000 |
| 誓約『ステータス強化I』『ステータス強化II』『ステータス強化III』『ステータス強化IV』『ステータス強化V』をセットし、BOSSを撃破 | キラめきフェスガチャチケット |
| 誓約『ACT追加I』『ACT追加II』『ステータス強化IV』『ステータス強化V』『サポート禁止』をセットし、BOSSを撃破 | スタァジェム×100 |
| 第25回 | 7月12日(金)0:00~7月22日(月)23:59 |
|---|---|
| 第24回 | 6月21日(金)0:00~6月30日(日)23:59 |
| 第23回 | 5月20日(月)0:00~6月2日(日)23:59 |
| 第22回 | 4月17日(水)0:00~4月28日(日)23:59 |
| 第21回 | 3月28日(木)16:00~4月9日(火)23:59 |
| 第20回 | 3月19日(火)0:00~3月28日(木)14:59 |
| 第19回 | 2月15日(木)0:00~2月25日(日)23:59 |
| 第18回 | 1月14日(日)0:00~1月28日(日)23:59 |
| 第17回 | 12月28日(木)0:00~1月7日(日)23:59 |
|---|---|
| 第16回 | 11月25日(土)0:00~12月10日(日)23:59 |
| 第15回 | 10月10日(火)0:00~10月22日(日)23:59 |
| 第14回 | 9月27日(水)0:00~10月3日(火)23:59 |
| 第13回 | 8月26日(土)0:00~9月10日(日)23:59 |
| 第12回 | 7月24日(月)0:00~8月6日(日)23:59 |
| 第11回 | 6月26日(月)0:00~7月9日(日)23:59 |
| 第10回 | 5月20日(土)16:00~6月4日(日)23:59 |
| 第9回 | 4月17日(月)16:00~4月30日(日)23:59 |
| 第8回 | 3月19日(日)16:00~3月30日(木)23:59 |
| 第7回 | 2月15日(火)16:00~2月26日(日)23:59 |
| 第6回 | 1月16日(月)16:00~1月29日(日)23:59 |
| 第5回 | 12月28日(水)17:00~1月9日(月)23:59 |
|---|---|
| 第4回 | 11月19日(土)16:00~12月4日(日)23:59 |
| 第3回 | 10月28日(金)16:00~11月10日(木)23:59 |
| 第2回 | 9月27日(火)0:00~10月10日(月)23:59 |
| 第1回 | 8月24日(水)メンテ後〜9月6日(火)23:59 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。