効果 | 再生産スキル | 効果値 |
---|---|---|
[永続]ACTパワーアップ | 8%〜13% | |
[永続]有利属性ダメージアップ | 22%〜30% | |
[永続]通常防御力アップ | 10%〜11% | |
[永続]特殊防御力アップ | 8%〜15% | |
[永続]被ダメージダウン | 11% | |
[永続]クリティカル率アップ | 8% | |
[永続]クリティカル威力アップ | 7%〜15% | |
[永続]すばやさアップ | 6%〜15% | |
[永続]クライマックスACT威力アップ | 10%〜12% | |
[永続]回避率アップアップ | 14% | |
[永続]毎ターンHP回復(最大HP) | 10% | |
[永続]毎ターンキラめき獲得 | 8〜10 | |
[永続]HPアップ | 19% | |
[永続]火傷耐性 | 90〜100 | |
[永続]凍結耐性 | 90〜100 | |
[永続]睡眠耐性 | 90〜100 | |
[永続]スタン耐性 | 90〜100 | |
[永続]ターゲット固定耐性 | 90 | |
[永続]継続マイナス効果耐性 | 32〜46 |
効果 | 再生産スキル | 効果値 |
---|---|---|
[開幕時]回避獲得 | 5回 | |
[開幕時]不屈獲得 | 5回 | |
[開幕時]後ろから2体の敵に挑発を付与 3ターン | ||
[開幕時]味方の〇〇のキラめき回復 | 10〜20 | |
[開幕時]敵の〇〇のキラめき減少 | 10〜20 | |
[開幕時]通常バリア獲得 3ターン | 16000〜38000 | |
[開幕時]特殊バリア獲得 3ターン | 16000〜44000 | |
[開幕時]□属性の味方に与ダメージアップ 2ターン | 10%〜15% | |
[開幕時]□属性の味方に被ダメージダウン 2ターン | 11〜14% | |
[開幕時]味方全体に□属性ダメージ軽減 2ターンを付与 | 30%〜70% |
ステージ | ポーン | ルーク | ナイト | ビショップ | クイーン | キング |
---|---|---|---|---|---|---|
9-8 | ||||||
11-1 | ||||||
13-6 | ||||||
14-2 15-24 16-20 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。